Test
Fitur
Cetak | ||
Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid FINE |
Jumlah Nozzle | Total 1.280 nozzle | |
Kartrid Tinta | PG-745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) | |
Resolusi Pencetakan Maksimum*1 | 4800 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | |
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin | Dokumen: Col | ESAT / Simplex: Kira-kira 4,0ipm |
Dokumen: B/W | ESAT / Simplex: Kira-kira 7.7ipm | |
Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa batas tepi: Kira-kira 65det. | |
Lebar Tercetak | Hingga 203,2mm (8 inci) | |
Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi*3 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: 4 x 6") |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) | |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm / Margin bawah: 29,2mm | |
Ukuran Kertas | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", ukuran Custom (lebar 89 - 215,9mm, panjang 127 - 676mm) | |
Penanganan Kertas (Tray Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A4, LTR = 60 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | 4 x 6" = 1 | |
Photo Sticker (Free cutting) (PS-208) | 4 x 6" = 1 | |
Photo Sticker (Free cutting, Removable) (PS-308R) | 4 x 6" = 1 | |
Tray Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m², Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 275g/m²(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
Sensor Akhir Tinta | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Copy (Salin) | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297 mm) | |
Network (Jaringan) | ||
Protokol | TCP / IP | |
?LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Pita Frekuensi | 2,4GHz | |
Kanal*16 | 1 - 13 | |
Kisaran | dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | |
Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya AP Mode) | |
Solusi Pencetakan | ||
Apple AirPrint | Tersedia | |
Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi *6) 4 x 6" | |
1-up (khusus berbatas): LTR, A4, ukuran Custom | ||
Kualitas Cetakan*4 | Standard / High | |
Mopria | Tersedia | |
BLE | Tersedia | |
Google Cloud Print | Tersedia | |
Smart Device Print Plug-In (untuk perangkat Android / Amazon) | Tersedia | |
Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet | Tersedia |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) | Tersedia | |
Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi *6) 4 x 6" | |
1-up (khusus berbatas): LTR, A4 | ||
Kualitas Cetakan | Tetap | |
Spesifikasi Camera Direct (Kamera Langsung) | Kamera Digital Kompatibel | Kamera digital, camcorder dan telepon kamera yang seusai dengan "PictBridge" |
Tipe koneksi | WLAN | |
Format File | JPEG (sesuai dengan Exif ver 2.2 / 2.21 / 2.3)*8, PNG | |
Layout*9 | 1-up (berbatas *7 / tanpa batas tepi *6) 4 x 6" | |
1-up (khusus berbatas): LTR, A4 | ||
Indeks Foto: LTR, A4, 4 x 6" | ||
Sticker 2 / 4 / 9 / 16-up: 4 x 6" | ||
4-up (berbatas): LTR, A4 | ||
Mencetak dengan informasi pemotretan LTR, A4, 4 x 6" | ||
Mencetak dengan informasi pemotretan 20-up LTR, A4 | ||
Cetak kontak 35-up: LTR, A4 | ||
Nomor file & cetak tanggal: Tersedia | ||
Kualitas Cetakan*4 *5 *10 *11 | Tetap | |
Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengonfirmasi kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir) | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* * via AirPrint | |
Spesifikasi Umum | ||
Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed | |
PictBridge | ?LAN Nirkabel | Tersedia |
Lingkungan Operasi*12 | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa pengembunan)) | |
Lingkungan yang Direkomendasikan *13 | Suhu: | 15 -30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) | |
Mode Senyap | Tersedia | |
Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6")*14 | Kira-kira 45,0dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Pemakaian Daya | OFF (MATI) | Kira-kira 0,2W |
Standby (lampu pemindaian padam) (Koneksi LAN Nirkabel ke PC) | Kira-kira 2,1W | |
Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Kira-kira 1,7W | |
Pencetakan *15 | Kira-kira 10W | |
Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | 430 x 282 x 143mm |
Tray Output/ADF diperpanjang | 430 x 558 x 212mm | |
Bobot | 2,9kg |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Tetesan tinta dapat ditempatkan dengan pitch 1/4800 inci minimal. |
*2 | Kecepatan cetak dokumen rata-rata dari ESAT dalam Uji Kategori Office untuk mode simplex default, ISO / IEC 24734. Kecepatan cetak foto didasarkan pada pengaturan default, menggunakan ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Plus Glossy II dan tidak mempertimbangkan waktu pemrosesan data pada komputer induk. Kecepatan cetak mungkin bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, kerumitan dokumen, mode cetak, cakupan halaman, jenis kertas yang digunakan, dll. |
*3 | Jenis kertas yang TIDAK didukung untuk pencetakan tanpa batas tepi adalah sebagai berikut: Envelope, High Resolution Paper, T-Shirt Transfer, Photo Stickers |
*4 | Resolusi dapat diubah, antara Cetak langsung dan mencetak dari PC. |
*5 | Yang tersedia hanya mode 'standard' dalam memilih cetak label disk. |
*6 | Jumlah perpanjangan gambar di luar kertas tidak dapat disesuaikan. |
*7 | Kertas polos dicetak berbatas tepi secara otomatis, tanpa menghiraukan pengaturan kamera. |
*8 | Data gambar diambil oleh kamera digital yang sesuai dengan DCF (Ver.1.0 / 2.0), camcorder atau telepon kamera dan direkam dalam format JPEG (Sesuai Exif). |
*9 | Fungsi bergantung pada kamera digital, camcorder atau telepon kamera yang terhubung. |
*10 | Yang tersedia hanya mode 'high' (tinggi) untuk printer tanpa LCD. |
*11 | Yang tersedia hanya mode 'high' (tinggi) dalam memilih cetak sticker. |
*12 | Performa printer dapat berkurang di bawah kondisi suhu dan kelembapan tertentu. |
*13 | Untuk kondisi suhu dan kelembapan kertas, seperti photo paper (kertas foto), rujuk ke kemasan kertas atau instruksi yang diberikan. |
*14 | Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Plus Glossy II 4 x 6" dengan menggunakan pengaturan default. |
*15 | Cetakan: Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. |
*16 | 1-11 in US, CND, LTN, BRA, TW and HK. |
Penafian | |
• | Anda harus memasang kartrid tinta atau semua warna, tanpa menghiraukan, apakah Anda mencetak dalam hitam-putih atau berwarna. Jika salah satu wadah tinta atau kartrid tinta tidak dipasang, akan terjadi kesalahan dan Anda tidak bisa mencetak. |
• | Tergantung pada kertas atau pengaturan cetaknya, tinta warna dapat dipakai, meskipun ketika Anda mencetak dokumen dalam tinta hitam atau melakukan pencetakan dalam hitam-putih Apabila salah satu warna tinta habis, Anda harus mengganti kartrid tinta. |
• | Apabila menggunakan printer Canon untuk pertama kali setelah memasang seperangkat kartrid tinta, printer akan memakai tinta dalam jumlah sedikit untuk memungkinkan pencetakan dengan mengisi nozzle print head dengan tinta. Oleh karenanya, jumlah lembar yang dapat dicetak dengan wadah tinta pertama akan lebih sedikit daripada kartrid tinta selanjutnya. |
• | Biaya pencetakan yang diuraikan dalam brosur atau situs web didasarkan pada data pemakaian, tapi bukan dari kartrid tinta pertama, melainkan dari kartrid tinta yang selanjutnya. |
• | Untuk menjaga performa printer, printer Canon melakukan pembersihan secara otomatis sesuai kondisinya. Sewaktu printer melakukan pembersihan, printer menggunakan sejumlah kecil tinta. Dalam hal ini, semua warna tinta dapat dipakai. [Cleaning function] Fungsi pembersihan membantu printer untuk mengisap gelembung udara atau tinta itu sendiri dari nozzle sehingga mencegah degradasi kualitas cetak atau penyumbatan nozzle. |
• | Suku cadang perbaikan untuk printer akan tersedia selama lima tahun setelah produksi dihentikan. Tergantung pada model yang Anda miliki, kami mungkin meminta Anda untuk menggantinya dengan yang baru, atau dengan suku cadang yang memiliki performa yang hampir sama, sebagai servis pemeliharaan. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak dapat menggunakan pasokan atau aksesori untuk model printer Anda, atau OS yang kompatibel akan diubah. |
• | Untuk rincian syarat jaminan, hubungi perwakilan penjualan resmi Canon di negara atau wilayah Anda tinggal. |
• | Untuk mendapatkan kualitas pencetakan yang bagus, gunakan tinta dalam waktu enam bulan setelah wadah dibuka. |
• | Mengenai solusi terhadap masalah yang disebabkan oleh penggunaan kartrid tinta non-asli (termasuk masalah selanjutnya dengan tinta non-asli, membuat lubang dalam kartrid, atau yang serupa), akan dikenakan biaya, meskipun masih dalam masa jaminan. Harap mengingat hal ini apabila Anda menggunakan tinta non-asli. |
• | Jika menggunakan kartrid tinta atau tangki tinta non-asli (termasuk kartrid selanjutnya dengan tinta non-asli, dengan cara membuat lubang dalam kartrid, atau yang serupa) kartrid atau tangki tinta tersebut bisa berdampak negatif pada performa printer, atau kualitas pencetakan mungkin berkurang. Selain itu, meskipun kasus ini memang jarang, dan tidak menimbulkan bahaya keselamatan, namun dilaporkan bahwa print head akan menjadi panas atau mengeluarkan asap akibat mengandung bahan yang tidak terkandung dalam tinta Canon asli. (Perhatikan, bahwa ini tidak berlaku untuk semua tinta non-asli.) |
• | Fungsi berikut ini hanya tersedia pada printer yang menggunakan tinta Canon asli untuk semua warna dan mendukung semua fungsi ini. Untuk fungsi dukungan, lihat bagian spesifikasi produk untuk masing-masing model. • Mencetak konten CREATIVE PARK PREMIUM melalui My Image Garden, Easy-PhotoPrint+, atau Tautan PIXMA Cloud • Menggunakan aplikasi berikut melalui Tautan PIXMA Cloud Link - Pindai ke E-mai - Lampirkan ke Webmail - Pindai ke dokumen Office - Pindai dan Cetak Jauh - Menyimpan gambar pindaian ke Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote, OneNote |
• | Tergantung pada terminal Anda, seperti komputer atau smartphone, atau sistem operasi terminal, seperti komputer atau smartphone Anda, informasi atau pesan yang ditampilkan pada layar terminal Anda mengenai perkiraan level tinta, mungkin berbeda dari informasi atau pesan yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer. Selain itu, sebagian pesan mengenai perkiraan level tinta yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer mungkin tidak ditampilkan dan / atau mungkin ditampilkan pada saat yang berbeda. Canon merekomendasikan agar Anda menggunakan informasi dan pesan yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer sebagai rujukan Anda. Namun demikian, harap diperhatikan bahwa informasi dan pesan menampilkan item yang hanya berfungsi sebagai informasi panduan. |