Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Proyeksi | DLP |
| Resolusi Native | SVGA (800 × 600) |
| Resolusi Maksimal | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| Rasio Aspek | 4:3 native, mendukung 16:9 |
| Kecerahan | 4.800 ANSI lumens (mode normal), 3.840 lumens (mode ECO) |
| Rasio Kontras | 20.000 : 1 |
| Ukuran Gambar | 23″ sampai ~300″ diagonal |
| Throw Ratio | 1.94 – 2.16 : 1 |
| Zoom Optik | 1.1× (manual) |
| Fokus | Manual |
| Panjang Fokus (Focal Length) | 21,85 mm – 24,01 mm |
| Offset Proyeksi | 130% dari tengah layar (setengah tinggi) |
| Mode Proyeksi | Depan, Belakang, Plafon Depan/Belakang |
| Sinkronisasi Vertikal | 24 Hz – 120 Hz |
| Sinkronisasi Horizontal | 15 kHz – 100 kHz |
| Input / Konektivitas | 1 × HDMI 1.4a, 1 × VGA (D-sub), composite video, PC audio in, RS-232 |
| Output Audio / Konektivitas | Audio out 3,5 mm, USB-A (5V/1A) |
| 3D Support | DLP 3D-Ready, HDMI 3D (144 Hz 24p) |
| Keamanan | Kunci Kensington, penguncian PIN, bar pengaman |
| Input Lag | ~16,7 ms (pada 120 Hz) |
| Konsumsi Daya | 275 W (Mode Normal), 205 W (Mode ECO), 0,5 W (Standby) |
| Umur Lampu | Sekitar 6.000 jam (Mode Normal), bisa hingga ~10.000 jam di mode ECO |
| Kebisingan Kipas | Sekitar 27 dB (mode ECO) |
| Berat | ~2,8 kg |





Reviews
There are no reviews yet.