Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Proyeksi | DLP tunggal |
| Resolusi Native | SVGA (800 × 600) |
| Rasio Aspek Native | 4:3 |
| Kecerahan | 4.000 ANSI lumens |
| Rasio Kontras | 20.000 : 1 |
| Warna Tampilan | 30-bit (1,07 miliar warna) |
| Sumber Cahaya | Lampu |
| Umur Lampu | Normal: ~6.000 jam; Eco: ~10.000 jam; SmartEco: ~10.000 jam; LampSave (hematan maksimum): ~15.000 jam |
| Lensa / Optik | Zoom optik 1.1×; fokus manual |
| Focal Length | ± 22 – 24,1 mm |
| Apertur Lensa (F-Number) | f/2.56 – f/2.68 |
| Throw Ratio | 1.96 – 2.15 : 1 |
| Offset Proyeksi | Vertikal 110% (full height) |
| Koreksi Keystone | Vertikal ± 40°, auto 1D |
| Mode Gambar | 3D, Bright, Infographic, Presentation, Spreadsheet, sRGB, User 1 & 2 |
| Resolusi Maksimal yang Didukung | Hingga ~1920 × 1200 (WUXGA reduced blanking) |
| Jangkauan Frekuensi Sinkronisasi | Horizontal: 15–102 kHz; Vertikal: 23–120 Hz |
| Input / Konektivitas | 2× HDMI, VGA (D-Sub), S-video, Composite Video, USB-A, Mini USB-B, RS-232, Audio in (3,5 mm) |
| Output Audio / Konektivitas | Audio out 3,5 mm |
| Speaker Internal | 1 × 10W |
| Konsumsi Daya | Sekitar 260-280 W (tergantung mode) |
| Suhu Operasi | 0°C – 40°C |
| Kebisingan Kipas | ± 34 dB (Normal), ± 29 dB (Eco) |
| Dimensi (P × L × T) | ~296 × 120 × 221 mm |
| Berat | ~2,3 kg |
| Keamanan | Kensington Lock, keamanan PIN / penguncian panel |
| Fitur Tambahan | – Mode SmartEco untuk menghemat daya lampu
– Sensor anti-debu untuk memperpanjang umur unit – Koreksi otomatis keystone vertikal – Lensa kaca penuh (crystal glass) untuk kejernihan tinggi |






Reviews
There are no reviews yet.