Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Scanner | Sheet-fed document scanner (desktop/kompak) |
| Konektivitas | Wi-Fi / Wireless LAN + USB 3.0 (Micro USB) |
| ADF (Automatic Document Feeder) | Ya — kapasitas ~ 20 lembar |
| Scan Duplex (dua sisi otomatis) | Ya |
| Kecepatan Scan (A4, warna/mono) | Hingga ~ 25 ppm (single-sided) / ~ 50 ipm (dua sisi) |
| Resolusi Optik | Maks. 600 × 600 dpi |
| Resolusi Maksimal (Interpolasi) | Hingga 1200 × 1200 dpi |
| Kedalaman Warna | 48-bit (input) → 24-bit (output) |
| Jenis Dokument Didukung | Kertas biasa, kwitansi, kertas panjang, kartu/plastik (ID, kartu nama), foto, dokumen warna/mono |
| Ukuran Dokumen Maksimum | Lebar sampai ~215.9 mm, panjang sampai ~863 mm (long-paper/long document) |
| Format Output | PDF (single- / multi-page, searchable), JPEG, TIFF, PNG, BMP, dsb. |
| Fitur Tambahan | Touchscreen warna (untuk setting + akses cepat), “Auto Start Scan” (otomatis scan saat dokumen dimasukkan), scan ke cloud/FTP/Email/Network/USB, slot khusus kartu plastik/ID, duplex semi-otomatis, opsi scan ke banyak destinasi (PC, mobile, cloud, USB). |
| Dimensi & Berat | Cukup kompak; berat relatif ringan untuk scanner dengan kemampuan ADF & wireless. |
| Kegunaan Ideal | Kantor kecil, rumah, UMKM, mahasiswa, atau pengguna yang butuh scan dokumen rutin & fleksibel |






Reviews
There are no reviews yet.