Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Proyeksi | DLP (Texas Instruments) |
| Panel | 0.55″ DMD |
| Resolusi Native | XGA (1024 × 768) |
| Resolusi Maksimal Didukung | 1920 × 1200 |
| Rasio Aspek | 4:3 (dukungan juga untuk 16:9 / 16:10) |
| Kecerahan | ± 3.800 ANSI lumens (mode normal) / ± 3.040 lumens (mode Eco) |
| Rasio Kontras | Sekitar 30.000 : 1 |
| Uniformitas Cahaya | Sekitar 80% |
| Sumber Cahaya | Lampu UHP |
| Umur Lampu | Hingga ± 15.000 jam (dynamic / eco) |
| Zoom Optik | 1.1× (manual) |
| Fokus | Manual |
| Panjang Focal | Sekitar 21,85 – 24,01 mm |
| Apertur (F-Number) | Sekitar f/2.41 |
| Throw Ratio | Sekitar 1.94 – 2.16 : 1 |
| Digital Zoom | 0.8× – 2.0× |
| Jarak Proyeksi | Sekitar 1,2 m – 12 m |
| Offset Gambar | Sekitar 115% |
| Koreksi Keystone | Vertikal ± 20° (atau ± 40° tergantung sumber) |
| Jumlah Warna yang Didukung | ± 1,07 miliar warna |
| Input | VGA (D-sub 15), HDMI 1.4, S-Video, Audio 3.5 mm |
| Output | Audio 3.5 mm, USB-A (power) untuk dongle nirkabel |
| Speaker Internal | 10 W (atau mono sesuai versi) |
| Konsumsi Daya | Maksimum ~267 W, minimum ~210 W |
| Tegangan Operasi | 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
| Kebisingan Kipas | Sekitar 29 dB (mode Eco) |
| Dimensi (PxLxT) | Sekitar 313 × 236 × 107 mm |
| Berat | ≈ 2,6 kg |
| Suhu Operasi | 5°C – 40°C |
| Kelembapan Operasi | 10% – 85% RH |
| Ketinggian Operasi Maksimal | Hingga sekitar 3.000 m (tergantung) |
| Keamanan | Slot keamanan (misalnya Kensington), PIN / password (tergantung model) |
| Fitur Tambahan | – Mode gaming dengan latensi rendah – USB-A memberikan daya untuk perangkat seperti stick streaming – Koreksi digital image shift / edge masking – Dukungan 3D (tergantung format) |






Reviews
There are no reviews yet.