Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Proyeksi | DLP (1-chip) |
| Panel DMD | 0,55″ XGA |
| Resolusi Native | XGA (1024 × 768) |
| Rasio Aspek Native | 4:3 |
| Kecerahan | 4.000 ANSI lumens |
| Rasio Kontras | 20.000 : 1 |
| Warna Tampilan | 30-bit (± 1,07 miliar warna) |
| Sumber Cahaya (Lampu) | Ya, lampu proyektor |
| Umur Lampu | Normal: ~6.000 jam; ECO / SmartEco: ~10.000 jam; LampSave: ~15.000 jam |
| Throw Ratio | 1,96 – 2,15 : 1 |
| Zoom | Zoom optik 1,1× (manual) |
| Panjang Fokus (Focal Length) | ± 22 – 24,1 mm |
| Aperture Lensa (F-Number) | f/2,56 – f/2,68 |
| Offset Proyeksi | 110% (full height) |
| Koreksi Keystone | Vertikal ± 40° (1D, otomatis) |
| Mode Gambar | 3D, Bright, Infographic, Presentation, Spreadsheet, sRGB, User 1, User 2 |
| Resolusi Didukung Maksimal | Hingga 1.920 × 1.200 (reduced blanking) |
| Frekuensi Sinkronisasi | Horizontal: 15 – 102 kHz; Vertikal: 23 – 120 Hz |
| Konektivitas / Input | 1 × VGA (D-Sub 15), 2 × HDMI, Composite Video, S-Video, USB-A, USB Mini-B, RS-232 |
| Output Audio / Konektivitas | 1 × Audio Out (3,5 mm) |
| Speaker Internal | 1 × 10 W |
| Konsumsi Daya | Sekitar 260 W (tegangan 110V), maksimal ~280 W |
| Suhu Operasi | 0°C – 40°C |
| Tingkat Kebisingan (Kipas) | ~34 dB (Normal), ~29 dB (Eco) |
| Dimensi (P × L × T) | ± 296 mm × 120 mm × 221 mm |
| Berat | Sekitar 2,3 kg |
| Keamanan | Kensington Lock, security bar |
| Fitur Tambahan | – Mode SmartEco menghemat daya lampu – Sensor anti-debu – Auto power off saat tidak ada sinyal – Mode “Data Review / Spreadsheet” untuk presentasi data / grafik |






Reviews
There are no reviews yet.