Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Scanner | Portable / desktop document scanner dengan ADF (Automatic Document Feeder) |
| Sensor / Teknologi | Dual CIS (Contact Image Sensor), LED light source |
| Resolusi Optik Maksimal | 600 × 600 dpi |
| Resolusi Maksimal (Interpolasi) | 1.200 × 1.200 dpi |
| Kecepatan Scan (Single-sided, A4, 300 dpi) | Hingga 30 ppm |
| Kecepatan Scan (Duplex / Two-sided, A4, 300 dpi) | Hingga 60 ipm |
| Warna / Monokrom | Mendukung warna & monokrom |
| Kedalaman Warna (Input / Output) | 48-bit input → 24-bit output |
| ADF (Automatic Document Feeder) | Ya — kapasitas hingga 20 lembar kertas |
| Ukuran Kertas Didukung | Lebar: 50.8–215.9 mm; Panjang: 70–355.6 mm (dan mendukung long-paper hingga panjang lebih besar dengan mode tertentu) |
| Jenis Dokumen Didukung | Kertas biasa, dokumen panjang, kartu plastik / kartu identitas, kwitansi, kertas tipis/tebal, kartu nama, dan sejenisnya |
| Koneksi / Daya | USB Type-C (data + daya), bus-powered dari laptop — tidak perlu adaptor eksternal |
| Format Output File | PDF (single/multi-page), JPEG, TIFF, PNG, dan beberapa format image umum lainnya |
| Fitur Tambahan | Scanning duplex otomatis, otomatisasi scan + simpan, slot khusus untuk kartu plastik / ID, kompatibilitas dengan OS Windows & macOS, mendukung scan ke PC / USB / cloud. |






Reviews
There are no reviews yet.