Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Printer | Dot-matrix impact printer (24-pin) |
| Metode Cetak | Impact dot matrix, bi-directional dengan logic seeking |
| Jumlah Pin | 24 pin |
| Kecepatan Cetak | – High Speed Draft: 10 cpi → ~347 cps, 12 cpi → ~416 cps – Draft: 10 cpi → ~260 cps, 12 cpi → ~312 cps, 15 cpi → ~390 cps – Draft Condensed: 17 cpi → ~222 cps, 20 cpi → ~260 cps – Letter Quality: 10 cpi → ~86 cps, 12 cpi → ~103 cps, 15 cpi → ~129 cps – LQ Condensed: 17 cpi → ~147 cps, 20 cpi → ~172 cps |
| Buffer Memori | 128 KB |
| Antarmuka (Interface) | USB 2.0, Serial (RS-232), Parallel (IEEE-1284) |
| Karakter & Font | Mendukung tabel karakter seperti PC437, PC850, dan lainnya; font bitmap (Draft, Roman, Courier, Script, dll) |
| Jumlah Salinan | Bisa mencetak rangkap hingga 4 bagian (1 original + 3 kopian) |
| Jenis Kertas | Kertas kontinu, lembar potong, amplop, roll kertas |
| Ukuran Kertas | Panjang: ~100–364 mm, Lebar: ~100–257 mm |
| Ketebalan Kertas | Beragam, tergantung jenis (misalnya hingga multi-part) |
| Suara Cetak | Tingkat kebisingan sekitar ~53 dB |
| Keandalan | MTBF (Mean Time Before Failure) sekitar 10.000 POH; printhead bisa tahan hingga ratusan juta tetakan |
| Daya | Sekitar 24 W saat cetak; mode sleep ~1,3 W; otomatis mati (auto-off) ~0,5 W |
| Tegangan Operasi | AC 220–240 V |
| Dimensi | ± 362 mm × 275 mm × 154 mm (P × L × T) |
| Berat | ± 4,1 kg |





Reviews
There are no reviews yet.