Description
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Printer | Impact dot-matrix (9 pin) |
| Metode Cetak | Impact dot matrix, dua arah (bi-directional) |
| Kontrol | 4 tombol + 5 lampu LED |
| Kecepatan Cetak | – High Speed Draft (10/12/15 cpi): sekitar 347 / 357 / 390 karakter per detik (cps) – High Speed Draft Condensed (17/20 cpi): sekitar 383 / 298 cps – Draft (10/12/15 cpi): sekitar 260 / 312 / 223 cps – Draft Condensed (17/20 cpi): sekitar 222 / 260 cps – Draft Emphasized (10 cpi): sekitar 130 cps – NLQ (10/12/15/17/20 cpi): 65 / 78 / 55 / 47 / 56 cps |
| Resolusi Karakter | Maksimum 160 kolom, hingga ~240 × 216 dpi karakter |
| Memori Buffer | 128 KB untuk input data |
| Antarmuka (Interface) | USB 2.0 Full-Speed, Parallel (IEEE-1284 nibble mode) |
| Jenis Ribbon | Cartridge pita kain (Fabric Ribbon) warna hitam |
| Jenis Kertas | – Lembaran potong (single sheet) – Lembaran multi-part / carbon copy – Amplop (jenis No.6 / No.10) – Kertas kontinu (continuous form) – Roll kertas tertentu |
| Dimensi Kertas | Panjang: ~100 – 364 mm; Lebar: ~100 – 257 mm |
| Ketebalan Kertas | Sekitar 0,065 mm sampai ~0,39 mm tergantung jenis (single / multi-part) |
| Karakter Set Cetak | Mendukung berbagai tabel karakter (PC437, PC850, dll) dan font bitmap (draft, Roman, Courier, script, dll) Juga barcode: EAN-13, UPC-A, Code 39, Code 128, dll. |
| Daya | Sekitar 27 W saat operasi; mode Sleep ~1,1 W; Auto-off ~0,2–0,3 W |
| Tegangan Operasi | Mendukung AC 120V dan AC 220–240V |
| Dimensi Fisik | Sekitar 355 × 300 × 160 mm (panjang × lebar × tinggi) |
| Berat | Sekitar 4,1 kg |
| Reliabilitas | Umur printhead sekitar 400 juta tepukan jarum; waktu rata-rata antarkegagalan cukup tinggi (POH besar) |






Reviews
There are no reviews yet.